Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
SSL100
SHANGQI
Modelo | SSL100 |
Fabricante de motores | KUBOTA |
Modelo do motor | D1105 |
Poder | 18,2 kw/3.000 rpm |
Cilindro | 3 |
Máx. torque | 70,4 Nm/2200 rpm |
Resfriamento | Resfriado a água |
Emissão do motor | Nível 4/Euro5 |
Deslocamento (ml) | 1123 |
Sistema elétrico | |
Tensão operacional | 12V |
Classificação de capacidade de reserva SAE | 45Ah |
Weights | |
Peso da máquina | 1350kg |
Carga nominal | 1000 libras |
Dados do veículo | |
Tipo de unidade | Track |
Track | 200/230 mm |
Pressão sobre o solo | 31,5/27,4 KPa |
Velocidade de condução | 6,2 km/h |
Força de tração | 1200daN |
Capacidade do tanque de combustível | 50L |
Óleo hidráulico | 30L |
Modelo | SSL100 |
Fabricante de motores | KUBOTA |
Modelo do motor | D1105 |
Poder | 18,2 kw/3.000 rpm |
Cilindro | 3 |
Máx. torque | 70,4 Nm/2200 rpm |
Resfriamento | Resfriado a água |
Emissão do motor | Nível 4/Euro5 |
Deslocamento (ml) | 1123 |
Sistema elétrico | |
Tensão operacional | 12V |
Classificação de capacidade de reserva SAE | 45Ah |
Weights | |
Peso da máquina | 1350kg |
Carga nominal | 1000 libras |
Dados do veículo | |
Tipo de unidade | Track |
Track | 200/230 mm |
Pressão sobre o solo | 31,5/27,4 KPa |
Velocidade de condução | 6,2 km/h |
Força de tração | 1200daN |
Capacidade do tanque de combustível | 50L |
Óleo hidráulico | 30L |