Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
SQ18A
SHANGQI
A miniescavadeira de esteira SHANGQI SQ18A é amplamente utilizada em pomares, fazendas, estufas, para perfurar rochas e cavar terra, quebrar estradas, varrer feno e pegar madeira. Possui estrutura leve e compacta, disponível para operar em espaços estreitos.
A máquina escavadeira pequena foi projetada para pequenos projetos, jardins, terras agrícolas, obras municipais, etc. Equipada com motor KUBOTA que tem alto desempenho e atende ao nível de emissão V da UE, o nível de emissão avançado permite que você use esta máquina livre de problemas de emissão.
Características do produto
Produto | Foto | Ponto de venda |
SQ18A miniescavadeira sobre esteiras | Design compacto, operação flexível Motor KUBOTA de alta eficiência Proteção de teto opcional ou cabine fechada Trilha de borracha vestível ou esteira de aço com pequena força de resistência Chassi de extensão Caterpillar Engate rápido Balanço de braço | |
SQ18B miniescavadeira sobre esteiras | Design sem cauda: rotação de 360 graus Design compacto, operação flexível Motor KUBOTA de alta eficiência Proteção de teto opcional ou cabine fechada Trilha de borracha vestível opcional ou esteira de aço com pequena força de resistência Chassi de extensão Caterpillar Engate rápido Balanço de braço | |
SQ28 escavadeira de esteira pequena | Design compacto, operação flexível Motor KUBOTA de alta eficiência Proteção de teto opcional ou cabine fechada Trilha de borracha vestível ou esteira de aço com pequena força de resistência Engate rápido Balanço de braço |
Ficha de dados
Modelo | SQ18A | SQ18B | SQ28A |
Peso total | 1930kg | 1750kg | 2.890kg |
Modelo do motor | KUBOTA D1105 | KUBOTA D902 | KUBOTA V1505 |
Potência nominal | 14,2 kW | 11,8 kW | 18,5 kW |
Capacidade do balde | 0,04m³ | 0,04m³ | 0,06m³ |
Máx.. Raio de escavação | 3.976 milímetros | 3900 milímetros | 5030 milímetros |
Máx. Cavando Profundidade | 2365 milímetros | 2310 milímetros | 2.940 milímetros |
Máx. Altura de escavação | 3520 milímetros | 3540 milímetros | 4620 milímetros |
Capacidade de rampa | 30°/58% | 30°/58% | 30°/58% |
Largura total | 990 milímetros | 990 milímetros | 1400 milímetros |
Chassis | Material rodante expansível | Material rodante expansível | Material rodante expansível |
Track | Borracha | Borracha/Aço | Borracha |
Tipo | Lança oscilante | Lança oscilante | Lança oscilante |
Anexos | Engate rápido | Engate rápido | Engate rápido |
Lista de peças de reposição para MINI ESCAVADORA
Item nº | Número da peça | Descrição |
1 | 1130-330100-G00 | |
Conjunto de filtro de ar | ||
2 | 1130-350400-G00 | |
Filtro primário | ||
3 | 1130-350300-G00 | |
Filtro secundário | ||
4 | WU-100X80-J | |
Filtro de sucção | ||
5 | 0018-700360-010 | |
Filtro de retorno de óleo (apenas elemento filtrante) | ||
6 | 8018-300001-100 | |
Conjunto de filtro de ar | ||
7 | 1130-350300-G00 | |
Filtro de Combustível | ||
8 | 8018-300024-100 | |
Filtro do tanque de combustível | ||
9 | 1130-330100-G00 | |
Filtro de ar | ||
10 | 1130-350100-G00 | |
Filtro primário de combustível | ||
11 | 1130-350300-G00 | |
Filtro de Combustível | ||
12 | WU-160X80-J | |
Filtro de sucção | ||
13 | XNL-100x10-450 | |
filtro de retorno de óleo (sem pinger、L4=450) | ||
14 | 0018-100900-000K | |
Kit de manutenção do cilindro da caçamba | ||
15 | 0018-100800-000K | |
kit de serviço do cilindro do braço da caçamba | ||
16 | 0018-101100-G00K | |
kit de serviço do cilindro do braço oscilante | ||
17 | 0018-100740-G00K | |
kit de serviço de cilindro | ||
18 | 0018-200300-G00K | |
Kit de serviço do cilindro da escavadeira | ||
19 | 0018-220008-G00K | |
Kit de serviço do cilindro de tensão | ||
20 | 0027-101100-G00K | |
Kit de manutenção do cilindro da caçamba | ||
21 | 0027-100900-G00K | |
Kit de manutenção do cilindro da lança | ||
22 | 0027-101000-G00K | |
Kit de manutenção do cilindro de vara | ||
23 | 0027-100720-G00K | |
Kit de troca rápida de cilindros | ||
24 | 0027-200300-G00K | |
Kit de serviço do cilindro da pá buldôzer | ||
25 | 0027-421000-G00K | |
Kit de serviço do cilindro de deflexão | ||
26 | ||
Dentes da escavadeira: dentes da caçamba 18S + base dos dentes 18-16 |
A miniescavadeira de esteira SHANGQI SQ18A é amplamente utilizada em pomares, fazendas, estufas, para perfurar rochas e cavar terra, quebrar estradas, varrer feno e pegar madeira. Possui estrutura leve e compacta, disponível para operar em espaços estreitos.
A máquina escavadeira pequena foi projetada para pequenos projetos, jardins, terras agrícolas, obras municipais, etc. Equipada com motor KUBOTA que tem alto desempenho e atende ao nível de emissão V da UE, o nível de emissão avançado permite que você use esta máquina livre de problemas de emissão.
Características do produto
Produto | Foto | Ponto de venda |
SQ18A miniescavadeira sobre esteiras | Design compacto, operação flexível Motor KUBOTA de alta eficiência Proteção de teto opcional ou cabine fechada Trilha de borracha vestível ou esteira de aço com pequena força de resistência Chassi de extensão Caterpillar Engate rápido Balanço de braço | |
SQ18B miniescavadeira sobre esteiras | Design sem cauda: rotação de 360 graus Design compacto, operação flexível Motor KUBOTA de alta eficiência Proteção de teto opcional ou cabine fechada Trilha de borracha vestível opcional ou esteira de aço com pequena força de resistência Chassi de extensão Caterpillar Engate rápido Balanço de braço | |
SQ28 escavadeira de esteira pequena | Design compacto, operação flexível Motor KUBOTA de alta eficiência Proteção de teto opcional ou cabine fechada Trilha de borracha vestível ou esteira de aço com pequena força de resistência Engate rápido Balanço de braço |
Ficha de dados
Modelo | SQ18A | SQ18B | SQ28A |
Peso total | 1930kg | 1750kg | 2.890kg |
Modelo do motor | KUBOTA D1105 | KUBOTA D902 | KUBOTA V1505 |
Potência nominal | 14,2 kW | 11,8 kW | 18,5 kW |
Capacidade do balde | 0,04m³ | 0,04m³ | 0,06m³ |
Máx.. Raio de escavação | 3.976 milímetros | 3900 milímetros | 5030 milímetros |
Máx. Cavando Profundidade | 2365 milímetros | 2310 milímetros | 2.940 milímetros |
Máx. Altura de escavação | 3520 milímetros | 3540 milímetros | 4620 milímetros |
Capacidade de rampa | 30°/58% | 30°/58% | 30°/58% |
Largura total | 990 milímetros | 990 milímetros | 1400 milímetros |
Chassis | Material rodante expansível | Material rodante expansível | Material rodante expansível |
Track | Borracha | Borracha/Aço | Borracha |
Tipo | Lança oscilante | Lança oscilante | Lança oscilante |
Anexos | Engate rápido | Engate rápido | Engate rápido |
Lista de peças de reposição para MINI ESCAVADORA
Item nº | Número da peça | Descrição |
1 | 1130-330100-G00 | |
Conjunto de filtro de ar | ||
2 | 1130-350400-G00 | |
Filtro primário | ||
3 | 1130-350300-G00 | |
Filtro secundário | ||
4 | WU-100X80-J | |
Filtro de sucção | ||
5 | 0018-700360-010 | |
Filtro de retorno de óleo (apenas elemento filtrante) | ||
6 | 8018-300001-100 | |
Conjunto de filtro de ar | ||
7 | 1130-350300-G00 | |
Filtro de Combustível | ||
8 | 8018-300024-100 | |
Filtro do tanque de combustível | ||
9 | 1130-330100-G00 | |
Filtro de ar | ||
10 | 1130-350100-G00 | |
Filtro primário de combustível | ||
11 | 1130-350300-G00 | |
Filtro de Combustível | ||
12 | WU-160X80-J | |
Filtro de sucção | ||
13 | XNL-100x10-450 | |
filtro de retorno de óleo (sem pinger、L4=450) | ||
14 | 0018-100900-000K | |
Kit de manutenção do cilindro da caçamba | ||
15 | 0018-100800-000K | |
kit de serviço do cilindro do braço da caçamba | ||
16 | 0018-101100-G00K | |
kit de serviço do cilindro do braço oscilante | ||
17 | 0018-100740-G00K | |
kit de serviço de cilindro | ||
18 | 0018-200300-G00K | |
Kit de serviço do cilindro da escavadeira | ||
19 | 0018-220008-G00K | |
Kit de serviço do cilindro de tensão | ||
20 | 0027-101100-G00K | |
Kit de manutenção do cilindro da caçamba | ||
21 | 0027-100900-G00K | |
Kit de manutenção do cilindro da lança | ||
22 | 0027-101000-G00K | |
Kit de manutenção do cilindro de vara | ||
23 | 0027-100720-G00K | |
Kit de troca rápida de cilindros | ||
24 | 0027-200300-G00K | |
Kit de serviço do cilindro da pá buldôzer | ||
25 | 0027-421000-G00K | |
Kit de serviço do cilindro de deflexão | ||
26 | ||
Dentes da escavadeira: dentes da caçamba 18S + base dos dentes 18-16 |