Descrição do produto
4 rodas contrabalançam 1 Ton Cpd10 Bateria Elétrica Mini Empilhadeira
Produzimos empilhadeiras há mais de 20 anos e anteriormente somos conhecidos como marca Baoli.Agora estamos produzindo empilhadeiras, minicarregadeiras e miniescavadeiras bem conhecidas e bastante populares no oeste e norte da Europa.As empilhadeiras elétricas de 1 tonelada são desenvolvidas com controlador SME e bateria de lítio FAAM o que significa que temos o controle perfeito de qualidade e manutenção para nossos clientes sinceros.
A empilhadeira elétrica de lítio de 1 tonelada foi projetada especificamente para jardins, parques públicos e obras municipais para mover e carregar materiais com eficiência e segurança.
Características do produto
produtos | Ponto de venda |
Empilhadeira elétrica de 1 tonelada | Design simplificado Cabine segura e confortável Bateria de lítio FAAM Controlador PME Longa vida útil pneumático pneu |
Ficha de dados
Modelo | DPC10 | ||||
Tipo de energia | Bateria | ||||
Capacidade nominal | kg | 1000 | |||
Centro de carga | milímetros | 500 | |||
Altura de elevação | H | milímetros | 1780/3000 | ||
Tamanho do garfo | L2×L×T | milímetros | 920×100×35 | ||
Propagação externa do garfo (Min./Max) | milímetros | 200/960 | |||
Ângulo de inclinação do mastro (dianteiro/traseiro) | α/β | graus | 6/6 | ||
Geral dimensão | Comprimento até a face do garfo | L | milímetros | 2240 | |
Largura total | W1 | milímetros | 1240 | ||
Altura rebaixada do mastro | H1 | milímetros | 1500 | ||
Altura estendida do mastro | H3 | milímetros | 2820 | ||
sem altura de proteção superior | H2 | milímetros | 2000 | ||
Altura da proteção superior | H2 | milímetros | 2170 | ||
Raio de giro | R | milímetros | 2600 | ||
Saliência frontal | X | milímetros | 462 | ||
Carga total/sem carga | Velocidade de viagem | km/h | 16/16 | ||
Velocidade de elevação | mm/s | 300/330 | |||
Máx.habilidade de classificação | % | 15 | |||
Peso de serviço | kg | 2100 | |||
Tyre | Frente | 26X12.00-12NHS-8PR | |||
Traseira | 20×10,00-10-6PR | ||||
Piso | Frente | W3 | milímetros | 930 | |
Traseira | W2 | milímetros | 990 | ||
Distância entre eixos | L1 | milímetros | 1420 | ||
Distância ao solo (carga total/sem carga) | Mast | H5 | milímetros | 100/120 | |
Quadro | H6 | milímetros | 170/190 | ||
Tipo | Bateria | ||||
Modelo | 51,2V/315AH | ||||
Avaliado | kW/rpm | 5--8 | |||
Avaliado | kW/rpm | 5--8 |
Jiangsu Shangqi Heavy Industry Technology Co. Ltd foi estabelecido em 2 0 0 2 e está localizado na zona de desenvolvimento econômico da cidade de Jingjiang, desfrutando de transporte conveniente e belo ambiente.