Modelo | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | ||||
Poder | Diesel | ||||||
Tipo de operação | operação sentada | ||||||
Capacidade nominal | kg | 5000 | 6000 | 7000 | |||
Centro de carga | milímetros | 600 | |||||
Altura de elevação | H | milímetros | 3000 | ||||
Livre Altura de elevação | H4 | milímetros | 205 | 210 | 215 | ||
Dimensão do garfo | C×L×T | milímetros | 1200×150×55 | 1200×150×60 | 1200×150×65 | ||
Dimensão Geral | Comprimento total | L1 | milímetros | 3522 | 3527 | 3592 | |
Largura total | B1 | milímetros | 1995 | ||||
Altura rebaixada do mastro | H1 | milímetros | 2500 | ||||
Altura estendida do mastro | H3 | milímetros | 4429 | ||||
Altura da proteção superior | H2 | milímetros | 2420 | ||||
Min. raio de viragem | R | milímetros | 3350 | 3350 | 3410 | ||
Sem carga/Carga total | Velocidade de viagem | km/h | 28/22 | ||||
Velocidade de elevação | mm/s | 550/370 | 550/330 | 550/320 | |||
Máx. capacidade de nivelamento | % | ≥20 | |||||
Peso de serviço | kg | 8340 | 8840 | 9350 |
Jiangsu Shangqi Heavy Industry Technology Co. Ltd foi estabelecido em 2 0 0 2 e está localizado na zona de desenvolvimento econômico da cidade de Jingjiang, desfrutando de transporte conveniente e belo ambiente.