FICHA DE DADOS
Fabricante | XANGQI | ||||
Designação do modelo | 2.0T | 2,5T | |||
Poder | Elétrico | ||||
Operação | Sentar | ||||
Capacidade nominal | kg | 2000 | 2500 | ||
Centro de carga | milímetros | 500 | 500 | ||
Tipo de pneu - almofada, sólido, pneumático, etc. | Dirigir/dirigir | sólido/sólido | |||
Tamanho do pneu | Dirigir/dirigir | em | 23×9-10/18×7-8 | ||
Rodas - número | X=conduzido | Dirigir/dirigir | 2X/2 | ||
Altura da proteção superior | Padrão/drive em rack/opt/opt placa plana | milímetros | 2125 | ||
Largura total | Banda de rodagem padrão | milímetros | 1265 | ||
Garfos | Espessura x largura x comprimento | milímetros | 45x120x1070 | ||
Largura padrão do carro | Classe II | milímetros | 1060 | ||
Distância ao solo | Ponto mais baixo | NL/RL | milímetros | 105/85 | |
Distância ao solo | Centro do caminhão | NL/RL | milímetros | 140/120 | |
Comprimento até a face dos garfos | Comprimento do chassi | milímetros | 2306 | ||
Distância entre eixos | milímetros | 1500 | |||
Raio de giro externo | milímetros | 2025 | |||
Peso do caminhão | Sem bateria (NL) | Holanda | kg | 8333(3780) | 8885(4030) |
Tensão | 76.8 | ||||
Velocidade de viagem | Desativação prolongada | NL/RL | mph (km/h) | 15/13,5 | |
Velocidade de elevação | Mastro FFL padrão 2stg | NL/RL | m/s | 038/0,35 | |
Mastro FFL padrão 3 stg | NL/RL | m/s | 038/0,35 | ||
Velocidade mais baixa | Mastro FFL padrão 2stg | NL/RL | m/s | 0,4/0,5 | |
Mastro FFL padrão 3 stg | NL/RL | m/s | 0,33/0,38 | ||
Capacidade de classificação | Avaliação de 5 minutos | NL/RL | m/s | 20/15 | |
Freio | Método de controle | Serviço/estacionamento | m/s | Hidráulico/mecânico | |
Método de operação | Serviço/estacionamento | m/s | Pé/pé | ||
Bateria | Tipo | Bateria de lítio | |||
Motor de tração | Avaliação de 60 minutos | kW | 11 | ||
Motor da bomba | Avaliação de 15% | kW | 13 | ||
Motor de tração | Método de tipo/controle | AC | |||
Motor da bomba | Método de tipo/controle | AC |
Jiangsu Shangqi Heavy Industry Technology Co. Ltd foi estabelecido em 2 0 0 2 e está localizado na zona de desenvolvimento econômico da cidade de Jingjiang, desfrutando de transporte conveniente e belo ambiente.